結晶方位オフ角定義
European/Japanese Specification
Surface Orientation |
Off-Orientation | ||
---|---|---|---|
General | Specific | α | |
(100)θ°off toward | nearest <110> |
<110> | 45° |
<110> | 225° | ||
<101> | 135° | ||
<101> | 315° | ||
nearest <111>A |
<111>,<011> | 0° | |
<111>,<011> | 180° | ||
nearest <111>B |
<111>,<011> | 90° | |
<111>,<011> | 270° |
U.S. Specification
Surface Orientation |
Off-Orientation | ||
---|---|---|---|
General | Specific | α | |
(100)θ°off toward | nearest <110> |
<101> | 45° |
<101> | 225° | ||
<110> | 135° | ||
<110> | 315° | ||
nearest <111>A |
<111>,<011> | 90° | |
<111>,<011> | 270° | ||
nearest <111>B |
<111>,<011> | 0° | |
<111>,<011> | 180° |
Planar Representation
of Cubic Form【EJ】
Planar Representation
of Cubic Form【US】
結晶特性表
化学式 | 単位 | GaAs | GaSb | GaP | GaN | InP |
---|---|---|---|---|---|---|
結晶構造 | ― | 閃亜鉛鉱構造 | 閃亜鉛鉱構造 | 閃亜鉛鉱構造 | ウルツ鉱構造 | 閃亜鉛鉱構造 |
分子量 | g/mol | 144.65 | 191.48 | 100.7 | 83.73 | 145.79 |
密度 | g/cm³ | 5.32 | 5.61 | 4.14 | 6.15 | 4.81 |
融点 | ℃ | 1,240 | 712 | 1,457 | 2,500 | 1,060 |
格子定数 | A | 5.654 | 6.096 | 5.451 | a=3.189 c=5.186 |
5.869 |
禁制帯幅 | eV | 1.424 | 0.726 | 2.26 | 3.39 | 1.344 |
電子移動度 | cm²/V.sec | 8,500 | 3,000 | 250 | 1,000 | 5,400 |
線膨張係数 | 10-6/K | 5.73 | 7.75 | 4.65 | a=5.59 c=3.17 |
4.6 |
熱伝導率 | w/cm.K | 0.55 | 0.32 | 1.1 | 1.3 | 0.68 |
比熱 | cal/g.K | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.07 |
硬度(Knoop) | kg/mm² | 750 | 450 | 850 | 1200~1700 | 460 |
化学式 | 単位 | InAs | InSb | Ge | Si | SiC(4H) |
---|---|---|---|---|---|---|
結晶構造 | ― | 閃亜鉛鉱構造 | 閃亜鉛鉱構造 | ダイヤモンド構造 | ダイヤモンド構造 | 六方晶 |
分子量 | g/mol | 189.74 | 236.58 | 72.64 | 28.09 | 40.1 |
密度 | g/cm³ | 5.68 | 5.77 | 5.32 | 2.33 | 3.21 |
融点 | ℃ | 942 | 527 | 937 | 1,412 | 3,103 |
格子定数 | A | 6.058 | 6.479 | 5.658 | 5.431 | a=3.07 c=10.05 |
禁制帯幅 | eV | 0.354 | 0.17 | 0.661 | 1.12 | 3.26 |
電子移動度 | cm²/V.sec | 40,000 | 77,000 | 3,900 | 1,400 | C⊥=1,000 C//=1,200 |
線膨張係数 | 10-6/K | 4.52 | 5.37 | 5.9 | 2.6 | C⊥=4.2 C//=4.7 |
熱伝導率 | w/cm.K | 0.27 | 0.18 | 0.58 | 1.3 | 4.9 |
比熱 | cal/g.K | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.167 | 0.16 |
硬度(Knoop) | kg/mm² | 430 | 220 | 780 | 1150 | approx3,000 |
化学式 | 単位 | Al2O3 | ZnO | MgO | SrTiO3 | YAG |
---|---|---|---|---|---|---|
結晶構造 | ― | 六方晶 | 六方晶 | 立方晶 | 立方晶 | 立方晶 |
分子量 | g/mol | 102.00 | 81.39 | 40.3 | 183.49 | 593.6 |
密度 | g/cm³ | 3.99 | 5.64 | 3.58 | 5.117 | 4.55…4.65 |
融点 | ℃ | 2,325 | 1,975 | 3,250 |
2,353 |
1,970 |
格子定数 | A | a=4.758 c=12.983 |
a=3.25 c=5.21 |
4.213 | 3.905 | 12.01 |
禁制帯幅 | eV | (8.8) | 3.2 | (7.8) | (3.2) | - |
誘電率 | a=9.4 c=11.5 |
a=8.3 c=8.8 |
9.8 | 300 | - | |
線膨張係数 | 10-6/K | C⊥=4.3 C//=3.9 |
C⊥=4.75 C//=2.92 |
11 | 9.4 | 7.8 |
熱伝導率 | w/cm.K | C⊥=0.33 C//=0.35 |
0.54 | 0.59 | 0.112 | 0.14 |
比熱 | cal/g.K | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.14 |
硬度(Mohs) | 9 | 4 | 5.5~6.0 | 5.12 | 8.5 |
( ):参考値